Директор Центру - ПАРАНДИЧ Оксана Іванівна, тел. (098)402-55-74
Інформаційна картка соціальної послуги - адресна натуральна допомога
Інформаційна картка соціальної послуги - догляд вдома
Інформаційна картка соціальної послуги соціальна адаптація
Інформаційна картка соціальної послуги соціальної інтеграції та реінтеграції
Інформаційна картка соціальної послуги інформування
Інформаційна картка соціальної послуги консультування
Інформаційна картка соціальної послуги кризового та екстреного втручання
Інформаційна картка соціальної послуги посередництва (медіації)
Інформаційна картка соціальної послуги представництва інтересів
Інформаційна картка соціальної послуги соціальної профілактики
| ЗАТВЕДЖЕНО | ||||
| Рішенням виконавчого комітету | ||||
| Куликівської селищної ради | ||||
| від 28 жовтня 2025 року №256 | ||||
| Тарифи на платні соціальні послуги, | ||||
| які надаються | ||||
| Комунальним некомерційним підприємством | ||||
| "Центр надання соціальних послуг Куликівської селищної ради" | ||||
| Чернігівського району Чернігівської області | ||||
| на 2025 рік | ||||
| Перукарські послуги для жінок | ||||
| №п/п | Назва послуг | Норма часу (хвилин | Вартість.грн | Диференційована вартість (75%) |
| 1 | Стрижка жіноча | 35 | 50,65 | 37,99 |
| 2 | Укладка волосся електрощипцями | 30 | 50,65 | 37,99 |
| 3 | Укладка волосся феном | 20 | 30,39 | 22,79 |
| 4 | Сушка волосся | 10 | 20,26 | 15,20 |
| 5 | Миття волосся | 6 | 10,13 | 7,60 |
| 6 | Фарбування волосся фарбою клієнта | 50 | 81,04 | 60,78 |
| 7 | Філірування | 10 | 20,26 | 15,20 |
| Перукарські послуги для чоловіків | ||||
| №п/п | Назва послуг | Норма часу (хвилин | Вартість.грн | Диференційована вартість (75%) |
| 1 | Стрижка чоловіча | 35 | 50,65 | 37,99 |
| 2 | Стрижка під «нуль» | 20 | 30,39 | 22,79 |
| Перукарські послуги перукаря на дому | ||||
| №п/п | Назва послуг | Вартість.грн | Диференційована вартість (75%) | |
| 1 | Стрижка | 70,91 | 53,18 | |
| Платні послуги по ремонту та пошиттю одягу | ||||
| №п/п | Назва послуг | Норма часу (хвилин | Вартість.грн | Диференційована вартість (75%) |
| 1 | Плаття з рукавом, пошив | 140 | 182,34 | 136,76 |
| 2 | Плаття без рукава, пошив | 120 | 162,08 | 121,56 |
| 3 | Халат, пошив | 120 | 162,08 | 121,56 |
| 4 | Спідниця пряма, пошив | 100 | 131,69 | 98,77 |
| 5 | Спідниця з 4-ма клинами, пошив | 150 | 202,60 | 151,95 |
| 6 | Вшивка блискавки у спідницю | 30 | 40,52 | 30,39 |
| 7 | Вшивка блискавки в куртку | 95 | 121,56 | 91,17 |
| 8 | Вшивка блискавки в куртку з планками | 120 | 162,08 | 121,56 |
| 9 | Вшивка блискавки в плащ | 100 | 131,69 | 98,77 |
| 10 | Вшивка блискавки у брюки | 40 | 50,65 | 37,99 |
| 11 | Вшивка замка в халат | 60 | 81,04 | 60,78 |
| 12 | Блузка пошив | 100 | 131,69 | 98,77 |
| 13 | Вшивка спідниці | 70 | 91,17 | 68,38 |
| 14 | Жилетка пошив | 100 | 131,69 | 98,77 |
| 15 | Підшивка брюк з підкладкою | 50 | 60,78 | 45,59 |
| 16 | Підрубка штор за 1 м | 7 | 10,13 | 7,60 |
| 17 | Наволочка | 35 | 50,65 | 37,99 |
| 18 | Підодіяльник полуторний | 70 | 91,17 | 68,38 |
| 19 | Підодіяльник двоспальний | 80 | 151,95 | 113,96 |
| 20 | Сорочка нічна жіноча | 70 | 101,30 | 75,98 |
| 21 | Труси чоловічі, пошив | 35 | 40,52 | 30,39 |
| 22 | Укорочення рукава з манжетом блузки | 40 | 50,65 | 37,99 |
| 23 | Укорочення рукава без манжета | 35 | 50,65 | 37,99 |
| 24 | Укорочення спідниці, плаття /прямо/. | 45 | 60,78 | 45,59 |
| 25 | Укорочення спідниці, плаття /розширено до низу/. | 65 | 81,04 | 60,78 |
| 26 | Укорочення штанів спортивних | 35 | 50,65 | 37,99 |
| 27 | Вшивка штанів по середньому шву | 45 | 60,78 | 45,59 |
| 28 | Вшивка штанів по бокових шагових швах | 50 | 70,91 | 53,18 |
| 29 | Пришивання карнизної тасьми до штор за 1 метр | 7 | 10,13 | 7,60 |
| 30 | Пошив торбочки | 10 | 20,26 | 15,20 |
| 31 | Пошив сумки | 15 | 20,26 | 15,20 |
| 32 | Пошив фартуха | 30 | 40,52 | 30,39 |
| 33 | Вшивка штанів спортивних по середньому шву | 35 | 50,65 | 37,99 |
| 34 | Укорочення рукавів пальто, піджака | 100 | 131,69 | 98,77 |
| 35 | Укорочення низу пальто, плаща (демісезонне) | 110 | 151,95 | 113,96 |
| 36 | Укорочення низу пальто, плаща (зимове) | 120 | 182,34 | 136,76 |
| 37 | Пошив рукавичок | 25 | 30,39 | 22,79 |
| 38 | Виготовлення петлі 1 шт. | 7 | 10,13 | 7,60 |
| 39 | Виготовлення петлі 1 шт. (верхній одяг) | 10 | 20,26 | 15,20 |
| 40 | Накладна латка | 35 | 50,65 | 37,99 |
| 41 | Кармани накладні | 20 | 30,39 | 22,79 |
| 42 | Пояс | 20 | 30,39 | 22,79 |
| 43 | Комір | 20 | 30,39 | 22,79 |
| 44 | Підшивка брюк | 40 | 60,78 | 45,59 |
| 45 | Вшивка рукава в куртку, плащ, пальто | 35 | 50,65 | 37,99 |
| Платні послуги по ремонту взуття | ||||
| №п/п | Назва послуг | Норма часу (хвилин | Вартість.грн | Диференційована вартість (75%) |
| 1 | Латка до 5 см, штука | 30 | 40,52 | 30,39 |
| 2 | Вшивка до 5 см, штука | 15 | 20,26 | 15,20 |
| 3 | Набійки на взуття поліуретанові, пара | 75 | 91,17 | 68,38 |
| 4 | Вшивка блискавки до 25 см | 50 | 60,78 | 45,59 |
| 5 | Вшивка блискавки до 40 см | 80 | 101,30 | 75,98 |
| 6 | Вшивка блискавки більше 40 см | 100 | 121,56 | 91,17 |
| 7 | Вшивання блискавки з розрізом | 85 | 101,30 | 75,98 |
| 8 | Рубчик (косячки), пар | 30 | 40,52 | 30,39 |
| 9 | Підбивка підошви по колу, пара | 45 | 60,78 | 45,59 |
| 10 | Підбивка підошви до підбору, пара | 35 | 40,52 | 30,39 |
| 11 | Круговий підшив взуття, пара | 95 | 121,56 | 91,17 |
| 12 | Звуження халяви, пара | 70 | 81,04 | 60,78 |
| 13 | Розширення халяви, | 90 | 111,43 | 83,57 |
| 14 | Вкорочення халяви, пара | 70 | 81,04 | 60,78 |
| 15 | Прошивка підбору, пара | 40 | 50,65 | 37,99 |
| 16 | Вставка бігунка в блискавку, штука | 30 | 40,52 | 30,39 |
| 17 | Вшивка липучки до 6 см | 30 | 40,52 | 30,39 |
| 18 | Вкорочення халяви (пара) | 100 | 121,56 | 91,17 |
| Платні послуги робітника з комплексного обслуговування | ||||
| №п/п | Назва послуг | Норма часу (хвилин | Вартість.грн | Диференційована вартість (75%) |
| 1 | Занесення палива | 20 | 20,26 | 15,20 |
| 2 | Розчистка снігу | 20 | 20,26 | 15,20 |
| 30 | 50,65 | 37,99 | ||
| 60 | 101,30 | 75,98 | ||
| 3 | Розпалювання печі, груби | 60 | 60,78 | 45,59 |
| 4 | Підкошування бур'яну (вручну) | 30 | 30,39 | 22,79 |
| 60 | 60,78 | 45,59 | ||
| 5 | Занесення восени та винесення повесні картоплі | 60 | 60,78 | 45,59 |
| 6 | Скопування грядок | 60 | 101,30 | 75,98 |
| 120 | 202,60 | 151,95 | ||
| 7 | Порубка дров | 60 | 101,30 | 75,98 |
| 120 | 151,95 | 113,96 | ||
| 240 | 303,90 | 227,93 | ||
| 8 | Скошування трав’яного покрову мотокосою (3,4 сотки) | 60 | 202,60 | 151,95 |
| (1 сотка) | 18 | 60,78 | 45,59 | |
| Прокат засобів реабілітації на 1 місяць | ||||
| №п/п | Назва послуг | Норма часу (хвилин | Вартість.грн | Диференційована вартість (75%) |
| 1 | Прокат ходунків для інвалідів | 121,56 | 91,17 | |
| 2 | Прокат милиць під пахових (пара) | 101,30 | 75,98 | |
| 3 | Прокат милиць ліктьових (пара) | 81,04 | 60,78 | |
| 4 | Прокат інвалідного візка | 151,95 | 113,96 | |
| 5 | Прокат палиці опорної | 50,65 | 37,99 | |
| 6 | Прокат ролатора | 121,56 | 91,17 | |
| Платні послуги соціальної допомоги вдома | ||||
| №п/п | Назва послуг | Норма часу (хвилин | Вартість.грн | Диференційована вартість (75%) |
| 1. | Ведення домашнього господарства: (одне доручення) | |||
| а) підготовка продуктів для приготування їжі; | 15 | 20,26 | 15,20 | |
| б) миття овочів, фруктів; | 5 | 9,12 | 6,84 | |
| в) миття посуду; | 6 | 11,14 | 8,36 | |
| г) винесення сміття; | 5 | 9,12 | 6,84 | |
| 2. | Ведення домашнього господарства (одне прибирання житла): | |||
| а) косметичне прибирання; | 15 | 20,26 | 15,20 | |
| б) вологе прибирання; | 35 | 64,83 | 48,62 | |
| в) генеральне прибирання; | 120 | 222,86 | 167,15 | |
| 3. | Ведення домашнього. господарства: (одне розпалювання, доставка, піднесення) | |||
| а) розпалювання печей; | 6 | 11,14 | 8,36 | |
| б) піднесення вугілля, дров; | 12 | 20,26 | 15,20 | |
| в) розчистка снігу; | 15 | 20,26 | 15,20 | |
| г) доставка води з колонки; | 9 | 15,20 | 11,40 | |
| д) підкошування бур’яну | 25 | 35,46 | 26,60 | |
| е) підкошування бур’яну | 50 | 92,18 | 69,14 | |
| 4. | Ведення домашнього. господарства: | |||
| миття вікон (не більше 3-х) миття одного вікна | 10 | 18,23 | 13,67 | |
| 5. | Ведення домашнього. господарства: | |||
| обклеювання одного вікна | 10 | 18,23 | 13,67 | |
| 6. | Ведення домашнього господарства: разове доручення | 30 | 40,52 | 30,39 |
| а) допомога при консервації овочів та фруктів; | 60 | 81,04 | 60,78 | |
| б) засолка овочів; | 30 | 40,52 | 30,39 | |
| 7. | Ведення домашнього господарства | 0,00 | ||
| одне прасування до 1,5 кг сухої білизни; | 15 | 20,26 | 15,20 | |
| 30 | 55,72 | 41,79 | ||
| 8. | Придбання і доставка: (разове доручення) | |||
| - продовольчих | 30 | 40,52 | 30,39 | |
| - господарських товарів | 30 | 40,52 | 30,39 | |
| - медикаментів; | 30 | 40,52 | 30,39 | |
| 9. | Організація харчування: (одне приготування) | |||
| а) приготування перших страв; | 60 | 81,04 | 60,78 | |
| б) приготування других страв; | 30 | 40,52 | 30,39 | |
| 10. | Організація харчування: (одне годування) | |||
| - годування (для ліжково-хворих) | 15 | 20,26 | 15,20 | |
| 11. | Прання білизни та одягу (до 1,5 кг сухої білизни) одне прання | 15 | 20,26 | 15,20 |
| 30 | 55,72 | 41,79 | ||
| 12. | Ремонт одягу (дрібний) - разове доручення | 6 | 11,14 | 8,36 |
| 13. | Здійснення сан.-гігієнічних заходів за місцем проживання -заміна натільної та постільної білизни; (одна заміна) | 15 | 20,26 | 15,20 |
| 14. | Здійснення сан.-гігієнічних заходів за місцем проживання: разове доручення | |||
| а)надання допомоги при купанні; | 20 | 25,33 | 19,00 | |
| б)миття голови; | 10 | 18,23 | 13,67 | |
| в) розчісування волосся; | 10 | 18,23 | 13,67 | |
| г) підрізання нігтів; | 10 | 18,23 | 13,67 | |
| 15. | Забезпечення супроводження (супровід споживача соціальних послуг у поліклініку) разове доручення | 40 | 55,72 | 41,79 |
| 80 | 148,91 | 111,68 | ||
| 16. | Надання допомоги в оплаті комунальних послуг (оплата комунальних послуг, звірення платежів) - одна плата | 30 | 50,65 | 37,99 |
| 40 | 55,72 | 41,79 | ||
| 17. | Надання допомоги в оформленні субсидій на квартирну плату і комунальні послуги: одне оформлення | |||
| а) написання заяви; | 10 | 15,20 | 11,40 | |
| б) заповнення декларації; | 15 | 20,26 | 15,20 | |
| в) оформлення довідки про земельний пай; | 25 | 25,33 | 19,00 | |
| 18. | Надання допомоги в оформленні документів (оформлення замовлень на доставку вугілля, дров) одне оформлення | 30 | 40,52 | 30,39 |
| 19. | Написання листів - один лист | 15 | 20,26 | 15,20 |
| 20. | Представництво інтересів в органах державної влади, установах, підприємствах та організаціях (виконання доручень, пов'язаних з необхідністю відвідування різних організацій) одне доручення | 60 | 81,04 | 60,78 |
| 21. | Надання допомоги у пров., с/г робіт: разове доручення не більше 0,02 га | |||
| а) садіння картоплі, грядок; | 30 | 55,72 | 41,79 | |
| 60 | 111,43 | 83,57 | ||
| 120 | 222,86 | 167,15 | ||
| б) прополка картоплі, грядок; | 30 | 55,72 | 41,79 | |
| 60 | 111,43 | 83,57 | ||
| 120 | 222,86 | 167,15 | ||
| в) занесення картоплі і городини в льох, та винесення картоплі з льоху для посадки; | 30 | 55,72 | 41,79 | |
| 60 | 111,43 | 83,57 | ||
| г) винесення овочів з льоху для їжі | 15 | 20,26 | 15,20 | |
| 22. | Надання послуг: разове доручення | |||
| - підбілювання | 30 | 40,52 | 30,39 | |
| 60 | 81,04 | 60,78 | ||
| - побілка приміщення | 120 | 222,86 | 167,15 | |
| 240 | 445,72 | 334,29 | ||
| Платні послуги з прання | ||||
| №п/п | Назва послуг | Норма часу (хвилин | Вартість.грн | Диференційована вартість (75%) |
| 1 | Прання білизни | 1 цикл | 81,04 | 60,78 |
| 2 | Сушіння білизни | 2 цикл | 70,91 | 53,18 |
| 3 | Відпарювання білизни | 1 год | 70,91 | 53,18 |
| 4 | Прасування білизни | 1 год | 70,91 | 53,18 |
| Директор Оксана ПАРАНДИЧ | ||||









